
| 試合数 | 勝 数 | 負 数 | 引分数 | 勝 率 | 総得点 | 総失点 | チーム打率 |
| 8 | 6 | 2 | - | .750 | 56 | 30 | .314 |
※ 第4戦は試合開始時の選手不足の為、規定により不戦敗

| 氏 名 | № | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 三振 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | |
| 1 | 太田康博 | 22 | .550 | 27 | 20 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | .667 | .950 |
| 2 | 桑原寛文 | 5 | .455 | 24 | 22 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | .500 | 1.136 |
| 3 | 松原哲也 | 1 | .429 | 25 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | .520 | .571 |
| 4 | 河本和也 | 2 | .364 | 23 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .391 | .409 |
| 5 | 加藤修 | 6 | .333 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | .500 | .333 |
| 6 | 深谷肇 | 29 | .300 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | .391 | .300 |
| 7 | 鈴木秀和 | 16 | .250 | 30 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | .300 | .321 |
| 8 | 飼沼繁久 | 25 | .235 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | .409 | .235 |
| 9 | 西川弘城 | 11 | .211 | 23 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | .348 | .368 |
| 10 | 水流寿光 | 3 | .105 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .190 | .105 |
| 小川博聖 | 7 | 1.000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| 桑原涼 | 19 | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .200 | .000 | |
| 名和守道 | 98 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .000 | |
| 深谷 整 | 99 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| チーム合計 | .314 | 254 | 210 | 66 | 14 | 3 | 4 | 41 | 3 | 13 | 48 | 56 | 53 | .426 | .467 | ||
2012/5/20 現在 (規定打席:12 チーム合計には助っ人成績を含む)

| 氏 名 | № | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ | 勝率 | |
| 1 | 深谷 肇 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | 松原哲也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2012/5/20 現在(第4戦の深谷の個人成績は規定により勝利扱い)
