【チーム勝敗表】
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
| 優勝 | デライーガース | 28 | 23 | 4 | 1 | .851 |
| 2位 | メッツクラブ | 24 | 19 | 4 | 1 | .826 |
| 3位 | トリイクラブ | 25 | 17 | 8 | 0 | .680 |
| 4位 | 下町ジャパン | 32 | 17 | 13 | 2 | .566 |
| 5位 | ランパーズクラブ | 24 | 10 | 13 | 1 | .434 |
| 6位 | レッドインパクト | 23 | 6 | 16 | 1 | .279 |
| 7位 | マスターズクラブ | 28 | 4 | 23 | 1 | .148 |
| - | ブラックスターズ | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 |
| - | フレンズクラブ | 20 | 4 | 16 | 0 | .200 |
| - | アルバトロス | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 |
| - | キュウレンジャー | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |


